产品需求细化报价表(小程序) | |||||||||
序号 | 岗位 | 功能 | 执行细节 | 人数 | 单人工期 | 总工期 | 工价 | 报价 | 备注 |
第1阶段 产品研发(以下功能内容需要客户签字确认) | |||||||||
1 | 产品经理 | 需求沟通,出原型图 | 项目需求梳理、客户确认 | 1 | 15 | 10 | 800 | 2000 | |
2 | 出原型图和需求文档、客户确认 | 1 | 5 | 5 | 800 | 2000 | |||
3 | UI设计 | 素材整理,出设计稿 | 界面、文字、图片、logo等设计、切图 | 1 | 20 | 20 | 800 | 4000 | |
4 | 前端开发 | 小程序端功能实现 | 甲方确认过的需求文档 | 2 | 15 | 30 | 800 | 4000 | |
5 | 后端开发 | 小程序端接口实现 | 甲方确认过的需求文档 | 2 | 15 | 30 | 1000 | 6000 | |
6 | 前端开发 | 后台管理系统界面和交互 | 甲方确认过的需求文档 | 2 | 10 | 20 | 800 | 6000 | |
7 | 后端开发 | 后台管理系统接口开发 | 甲方确认过的需求文档 | 2 | 15 | 30 | 1000 | 6000 | |
小计 | 30000 | ||||||||
第2阶段 联调测试 | |||||||||
序号 | 岗位 | 功能 | 执行细节 | 人数 | 单人工期 | 总工期 | 工价 | 报价 | 备注 |
1 | 软件测试 | 综合测试 | 测试用例输出、测试报告编写 | 1 | 14 | 14 | 600 | 4000 | |
小计 | 4000 | ||||||||
第3阶段 部署运维 | |||||||||
序号 | 岗位 | 功能 | 执行细节 | 人数 | 单人工期 | 总工期 | 工价 | 报价 | 备注 |
1 | 运维 | 项目部署上线 | 服务器和域名购买、备案、环境部署 | 2 | 3 | 6 | 600 | 1500 | |
2 | 运维 | 项目维护 | bug修改、问题处理 | 2 | 4 | 8 | 600 | 1500 | |
小计 | 3000 | ||||||||
合计报价:37000 |
暂无评论