国内人工智能项目SEO优化数据留档
25年Q1增长工程组季度汇报
计划完成率 | 100% |
亮点(有增长、有进步、有0-1) | 晓多官网总UV环比增长 27.18%、SEO UV环比增长 35.52% 晓观点总UV环比增长 101.67%、SEO UV环比增长 108.35% 问答平台总UV环比增长 95.63% 应用广场总UV环比增长 176.27%、SEO UV环比增长 178.18% 转化:留资数环比增长 61.52%、ARR 环增长 6.63W |
里程碑事件 | 1.晓观点网站内容由原来的2000条+提升到4000条+,且bing自然排名在前10的打达到99%,收录率99%。 收录附件表 2.问答SEO内容由原来的2800条+提升到8040条+,google收录率99%,且总收录达9560条 3.晓观点百度索引从2月份的367上升至1548条,且已实现周收录 4.晓观点UV从日均400-600UV增长到日均1000-1400UV,且已稳定!增长期日均4600UV(环比增长6-10倍),稳定期环比增长3-4倍 5.配合晓观点机器人测试及问题跟进反馈【进度:已完成4/12】 晓观点机器人优化进度表 6.应用广场优化梳理及推进(SEO部分:应用名称、描述、图文混排及标签优化。用户体验部分:应用排序规则优化、大纲锚链接、转化按钮等。) 完成进度:1).图文混排功能已完成(待资料收集及上传) 2).tdk优化60%,3).按钮不显示已优化。 4).应用排序功能已优化【应用广场优化进度表】 7.官网”关于晓多“页面改版,并去除成都本地化”晓多“为国际化晓多已上线 |
卡点 | 无 |
下季度计划 | 1.应用广场图文混排/评价区优化,TDK精细化二次优化;以及应用广场产品的知识库重构,做崭新的精准定向内容优化。 2.增加并吸引头条引擎蜘蛛爬取,扩大收录率及收录量,扩大网站展现平台及几率。 3.AI检索优化:继续观测各大AI bot(spider)抓取喜好,产出更多AI模型喜欢的内容,做AI模型检索优化,做“晓多”品牌化营销推广。 |
4.3增长工程周汇报
计划完成率 | 100% |
亮点(有增长、有进步、有0-1) | 晓多官网总UV同比增长 6.52%,SEO UV周环比增长1.56%总UV周环比增长 2.9%晓观点总UV同比增长 12%问答平台总UV同比增长 7.33%应用广场总UV同比增长 10.38% |
里程碑事件 | 1.晓观点网站本周产出140篇SEO内容,有140条bing自然排名前10,收录率100%。 收录附件表 晓观点百度周收录80,排名前十达90%以上。 2.问答SEO内容本周产出200篇,google收录153,收录率77%,总收录破1w+ 3.官网去除028电话号码,并修复页脚二维码自适应BUG。 4.晓观点wp网站cache目录持续爆满故障警告解决【增加定时清理cache任务】。 5.配合晓观点机器人测试及问题跟进反馈【进度:已完成4/12】 晓观点机器人优化进度表 6.应用广场tdk优化90%(产品已优化100%,应用已优化60%);图文混排大纲锚链接功能优化已完成100%;OSS图片迁移更换成晓多域名优化已对接配置完成,待迁移【应用广场优化进度表】 |
卡点 | 无 |
计划 | 1.应用广场OSS图片迁移更换成晓多域名优化;应用TDK优化跟进。2.DIFY机器人的知识库丰富,增加新一批25年最新AI及电商知识内容(丰富标题及内容)。 |
SEO网站数据汇总 | |||||||||
网站名 | 起/始 日期 | SEM(UV) | SEO(UV) | 总(UV) | 总IP数 | 亮点 | 留咨数(条) | ||
官网 | 晓多官网 | 3月(整月) | 5,276 | 14,723 | 19,999 | 19,494 | / | 留咨数共计 170 | |
3月27日-4月2日 | 1,188 | 3,453 | 4,641 | 4,566 | 总UV同比增长 6.52% SEO UV周环比增长1.56% 总UV周环比增长 2.9% | ||||
2月24日-3月2日 | 1,230 | 3,127 | 4,357 | 4,261 | |||||
3月20日-3月26日 | 1,110 | 3,400 | 4,510 | 4,435 | |||||
晓观点 | 晓观点 | 3月(整月) | 441 | 40,807 | 41,248 | 37,827 | / | ||
3月27日-4月2日 | 132 | 9,301 | 9,433 | 8,684 | 总UV同比增长 12% | ||||
2月24日-3月2日 | 84 | 8,339 | 8,423 | 8,068 | |||||
3月20日-3月26日 | / | 9,969 | 9,049 | ||||||
问答 | 3月(整月) | 0 | 7,341 | 7,341 | 6,428 | / | |||
3月27日-4月2日 | 0 | 1669 | 1,669 | 1,460 | 总UV同比增长 7.33% | ||||
2月24日-3月2日 | 0 | 1,555 | 1,555 | 1,375 | |||||
官网 | 应用广场 | 3月(整月) | 44 | 6,893 | 6,937 | 6,288 | / | ||
3月27日-4月2日 | 16 | 1498 | 1,514 | 1,405 | 总UV同比增长 10.38% | ||||
2月24日-3月2日 | 6 | 1,362 | 1,368 | 1,219 |
W-3.21增长工程组周报
W-3.14增长工程组周报
M-2月增长工程组月报
SEO网站数据汇总(月度) | |||||||||
网站名 | 起/始 日期 | SEM(UV) | SEO(UV) | 总(UV) | 总IP数 | 亮点 | 2月留咨数(条) | ||
官网 | 晓多官网 | 1月1日-1月27日 | 5,537 | 9,268 | 14,805 | 14,252 | / | 留咨数共计 976 | |
2月1日-2月27日 | 4,403 | 10,267 | 14,670 | 14,284 | 总UV环比增长 10.04% SEO UV环比增长21.9% | ||||
1月5日 – 1月31日 | 4,909 | 8,423 | 13,332 | 12,879 | |||||
晓观点 | 晓观点 | 1月1日-1月27日 | 247 | 21,008 | 21,255 | 20,423 | / | ||
2月1日-2月27日 | 225 | 46,959 | 47,184 | 46,568 | 总UV环比增长 141.18% SEO UV环比增长 142.48% | ||||
1月5日 – 1月31日 | 198 | 19,366 | 19,564 | 18,911 | |||||
问答 | 1月1日-1月27日 | 0 | 4,679 | 4,679 | 3,168 | / | |||
2月1日-2月27日 | 0 | 5157 | 5,157 | 4,255 | 总UV环比增长 10.22% | ||||
官网 | 应用广场 | 1月1日-1月27日 | 21 | 2,109 | 2,130 | 1,889 | / | ||
2月1日-2月27日 | 34 | 4076 | 4,110 | 3,707 | 总UV环比增长 92.96% |